Itinéraire de Découverte (IDD) Art et Géométrie Collège Descartes à Antony (92). Classe concernée : 5 ème Professeur dArts Plastiques : Madamz F.
Grassias |
||
| Classe | 5 ème |
| Incitation | Regard numérique |
| Conditions | Classe entière, IDD Art et Géométrie |
| Déroulement | Des exemplaires photocopiés de la figure de base dont le "programme de construction" a été étudié en mathématiques ont fait préalablement l'objet d'une production en volume. ................ Il s'en suit une séance de "prises de vues" des sculptures. L'appareil photonumérique permet de voir "autrement" les espaces, de voyager virtuellement dans les vides. Permettant par l'intermédiaire de l'écran LCD une visualisation en temps réel et une sélection réfléchie du cadrage, il est une aide à la sélection de points de vue sur l'objet. Cette "aide au regard" a favorisé, lors de cette séance, la réalisation des croquis qui étaient simultanément réalisés sur papier.
|
| Matériel numérique | Appareil photonumérique |
| Principales fonctionnalités utilisées | Gros plan, cadrage. |
| Objectifs | Utiliser l'appareil photonumérique
comme "moteur" dans la démarche (recherche de points
de vue pertinents sur l'objet). |
| Compétences disciplinaires | Structure, construction, curiosité Cadrage, point de vue, prise de vue, deux dimensions / trois dimensions. |
| Compétences b2i | Utilisation d'un appareil photonumérique. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Document initial | Productions en volume | ||
| Photographies | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||